| Marque | MITSUBISHI |
| Modèle | ECLIPSE CROSS |
| Finition / Version | MY23 2.4 MIVEC PHEV TWIN MOTOR 4WD Business |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 27/07/2023 |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 98 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 65221 |
| Prix | 27990€ |
| Marque | MITSUBISHI |
| Modèle | ECLIPSE CROSS |
| Finition / Version | MY23 2.4 MIVEC PHEV TWIN MOTOR 4WD Business |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 27/07/2023 |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 98 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 65221 |
| Prix | 27990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.