| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 585ch GT 4WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 25-09-2023 |
| Kilométrage | 68900km |
| Couleur | Gris Comète Mat |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 11 |
| Puissance en chevaux DIN | 367 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5548 |
| Prix | 44990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 585ch GT 4WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 25-09-2023 |
| Kilométrage | 68900km |
| Couleur | Gris Comète Mat |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 11 |
| Puissance en chevaux DIN | 367 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5548 |
| Prix | 44990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.