| Marque | RENAULT |
| Modèle | CAPTUR |
| Finition / Version | 1.5 dCi 90ch energy Intens EDC Euro6c |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2019 |
| Date de mise en circulation | 26-08-2019 |
| Kilométrage | 77523km |
| Couleur | Blanc Nacré/Noir Etoile |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 90 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | PO5568 |
| Prix | 15990€ |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | CAPTUR |
| Finition / Version | 1.5 dCi 90ch energy Intens EDC Euro6c |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2019 |
| Date de mise en circulation | 26-08-2019 |
| Kilométrage | 77523km |
| Couleur | Blanc Nacré/Noir Etoile |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 90 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | PO5568 |
| Prix | 15990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.