| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.6 CRDI 136ch Launch Edition DCT7 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2020 |
| Date de mise en circulation | 30-04-2020 |
| Kilométrage | 64500km |
| Couleur | Gris Eclipse métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 7 |
| Puissance en chevaux DIN | 136 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | 1504 |
| Prix | 20490€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.6 CRDI 136ch Launch Edition DCT7 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2020 |
| Date de mise en circulation | 30-04-2020 |
| Kilométrage | 64500km |
| Couleur | Gris Eclipse métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 7 |
| Puissance en chevaux DIN | 136 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | 1504 |
| Prix | 20490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.