| Marque | KIA |
| Modèle | Soul EV |
| Finition / Version | EV 110ch 30 kWh |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 13-09-2017 |
| Kilométrage | 77600km |
| Couleur | Blanc Nacré / Toit Bleu |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 1 |
| Puissance en chevaux DIN | 110 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5547 |
| Prix | 8990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | Soul EV |
| Finition / Version | EV 110ch 30 kWh |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 13-09-2017 |
| Kilométrage | 77600km |
| Couleur | Blanc Nacré / Toit Bleu |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 1 |
| Puissance en chevaux DIN | 110 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5547 |
| Prix | 8990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.