| Marque | KIA |
| Modèle | SPORTAGE |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 230ch HEV Active BVA6 4x2 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 12-05-2022 |
| Kilométrage | 95400km |
| Couleur | Gris Sirius métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 2205 |
| Prix | 22990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | SPORTAGE |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 230ch HEV Active BVA6 4x2 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 12-05-2022 |
| Kilométrage | 95400km |
| Couleur | Gris Sirius métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 2205 |
| Prix | 22990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.