| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | TUCSON |
| Finition / Version | 1.7 CRDI 115ch Executive 2017 2WD |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 04-08-2017 |
| Kilométrage | 176129km |
| Couleur | Phantom Black |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 115 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5634 |
| Prix | 12990€ |
| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | TUCSON |
| Finition / Version | 1.7 CRDI 115ch Executive 2017 2WD |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 04-08-2017 |
| Kilométrage | 176129km |
| Couleur | Phantom Black |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 115 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5634 |
| Prix | 12990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.