| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.0 T-GDI 120ch Active |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 19-10-2023 |
| Kilométrage | 44629km |
| Couleur | Noir Basalte métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 120 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5696 |
| Prix | 21990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.0 T-GDI 120ch Active |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 19-10-2023 |
| Kilométrage | 44629km |
| Couleur | Noir Basalte métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 120 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5696 |
| Prix | 21990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.