| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 229ch Active 2WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 02-05-2022 |
| Kilométrage | 63000km |
| Couleur | Gris Comète Métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 229 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5636 |
| Prix | 27890€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 229ch Active 2WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 02-05-2022 |
| Kilométrage | 63000km |
| Couleur | Gris Comète Métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 229 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5636 |
| Prix | 27890€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.