| Marque | TOYOTA |
| Modèle | C-HR |
| Finition / Version | 2.0 Hybride 200ch GR Sport AWD-i NG23 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2024 |
| Date de mise en circulation | 15-02-2024 |
| Kilométrage | 19500km |
| Couleur | Rouge intense métall |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 8 |
| Puissance en chevaux DIN | 152 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5673 |
| Prix | 32490€ |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | C-HR |
| Finition / Version | 2.0 Hybride 200ch GR Sport AWD-i NG23 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2024 |
| Date de mise en circulation | 15-02-2024 |
| Kilométrage | 19500km |
| Couleur | Rouge intense métall |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 8 |
| Puissance en chevaux DIN | 152 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5673 |
| Prix | 32490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.