Marque | KIA |
Modèle | PICANTO |
Finition / Version | III 1.0 ESSENCE MPI 67 CH ISG BVM5 Urban Edition |
Type de véhicule | Automobiles |
Année du modèle | 2020 |
Date de mise en circulation | 09/10/2020 |
Couleur | NOIR |
Nombre de portes | 5 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale (CV) | 4 |
Puissance en chevaux DIN | 67 |
Type de boite de vitesse | Manuelle |
Référence | 69851 |
Prix | 11490€ |
Marque | KIA |
Modèle | PICANTO |
Finition / Version | III 1.0 ESSENCE MPI 67 CH ISG BVM5 Urban Edition |
Type de véhicule | Automobiles |
Année du modèle | 2020 |
Date de mise en circulation | 09/10/2020 |
Couleur | NOIR |
Nombre de portes | 5 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale (CV) | 4 |
Puissance en chevaux DIN | 67 |
Type de boite de vitesse | Manuelle |
Référence | 69851 |
Prix | 11490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.