| Marque | CUPRA |
| Modèle | Born |
| Finition / Version | 230ch XL 77 kWh VZ |
| Type de véhicule | Berline |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 18-10-2023 |
| Kilométrage | 48702km |
| Couleur | GRIS |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 230 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5839 |
| Prix | 28490€ |
| Marque | CUPRA |
| Modèle | Born |
| Finition / Version | 230ch XL 77 kWh VZ |
| Type de véhicule | Berline |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 18-10-2023 |
| Kilométrage | 48702km |
| Couleur | GRIS |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 230 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5839 |
| Prix | 28490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.