| Marque | DACIA |
| Modèle | DUSTER |
| Finition / Version | 1.6 hybrid 140ch Expression |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2025 |
| Date de mise en circulation | 10-01-2025 |
| Kilométrage | 17000km |
| Couleur | Gris Schiste |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 94 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5538 |
| Prix | 25490€ |
| Marque | DACIA |
| Modèle | DUSTER |
| Finition / Version | 1.6 hybrid 140ch Expression |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2025 |
| Date de mise en circulation | 10-01-2025 |
| Kilométrage | 17000km |
| Couleur | Gris Schiste |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 94 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | PO5538 |
| Prix | 25490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.