| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 229ch Air Active 2WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2025 |
| Date de mise en circulation | 09-04-2025 |
| Kilométrage | 6200km |
| Couleur | Gris Comète Métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 229 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5619 |
| Prix | 36990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | EV6 |
| Finition / Version | 229ch Air Active 2WD |
| Type de véhicule | Break |
| Année du modèle | 2025 |
| Date de mise en circulation | 09-04-2025 |
| Kilométrage | 6200km |
| Couleur | Gris Comète Métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 229 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5619 |
| Prix | 36990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.