| Marque | KIA |
| Modèle | SORENTO |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 230ch HEV Premium BVA6 4x2 7 places |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 20-05-2022 |
| Kilométrage | 92300km |
| Couleur | Gris Galène métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5613 |
| Prix | 38990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | SORENTO |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 230ch HEV Premium BVA6 4x2 7 places |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 20-05-2022 |
| Kilométrage | 92300km |
| Couleur | Gris Galène métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | PO5613 |
| Prix | 38990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.