| Marque | KIA |
| Modèle | SPORTAGE |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 265ch PHEV Design BVA6 4x4 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 12-07-2023 |
| Kilométrage | 38300km |
| Couleur | Vert Bornéo métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | ST45202516 |
| Prix | 33900€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | SPORTAGE |
| Finition / Version | 1.6 T-GDi 265ch PHEV Design BVA6 4x4 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2023 |
| Date de mise en circulation | 12-07-2023 |
| Kilométrage | 38300km |
| Couleur | Vert Bornéo métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance en chevaux DIN | 180 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | ST45202516 |
| Prix | 33900€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.