| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.6 GDi 105ch + Plug-In 60.5ch Design DCT6 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 24-03-2022 |
| Kilométrage | 91235km |
| Couleur | Noir Basalte métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 105 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | PO5527 |
| Prix | 19490€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | Xceed |
| Finition / Version | 1.6 GDi 105ch + Plug-In 60.5ch Design DCT6 |
| Type de véhicule | S.U.V |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 24-03-2022 |
| Kilométrage | 91235km |
| Couleur | Noir Basalte métallisé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 105 |
| Type de boite de vitesse | Rob double embray |
| Référence | PO5527 |
| Prix | 19490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.