| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 208 |
| Finition / Version | II PURETECH 75 S&S BVM5 Active |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2020 |
| Date de mise en circulation | 18/02/2020 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 75 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 56821 |
| Prix | 12990€ |
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 208 |
| Finition / Version | II PURETECH 75 S&S BVM5 Active |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2020 |
| Date de mise en circulation | 18/02/2020 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 4 |
| Puissance en chevaux DIN | 75 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 56821 |
| Prix | 12990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.