Marque | Citroën |
Modèle | DS5 |
Finition / Version | EXECUTIVE HYBRID4 BMP6 |
Type de véhicule | Automobiles |
Année du modèle | 2012 |
Date de mise en circulation | 17/10/2012 |
Couleur | BLANC |
Nombre de portes | 5 |
Energie | hybride diesel électrique |
Puissance fiscale (CV) | 8 |
Puissance en chevaux DIN | 163 |
Type de boite de vitesse | Automatique |
Référence | 67691 |
Prix | 12490€ |
Marque | Citroën |
Modèle | DS5 |
Finition / Version | EXECUTIVE HYBRID4 BMP6 |
Type de véhicule | Automobiles |
Année du modèle | 2012 |
Date de mise en circulation | 17/10/2012 |
Couleur | BLANC |
Nombre de portes | 5 |
Energie | hybride diesel électrique |
Puissance fiscale (CV) | 8 |
Puissance en chevaux DIN | 163 |
Type de boite de vitesse | Automatique |
Référence | 67691 |
Prix | 12490€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.