| Marque | DACIA |
| Modèle | JOGGER |
| Finition / Version | HYBRID 140 5 PLACES Extreme |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2024 |
| Date de mise en circulation | 28/03/2024 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 91 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 69241 |
| Prix | 25990€ |
| Marque | DACIA |
| Modèle | JOGGER |
| Finition / Version | HYBRID 140 5 PLACES Extreme |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2024 |
| Date de mise en circulation | 28/03/2024 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 91 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 69241 |
| Prix | 25990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.