| Marque | FORD |
| Modèle | KUGA |
| Finition / Version | II 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 BVM6 Titanium |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2018 |
| Date de mise en circulation | 11/07/2018 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 120 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 69581 |
| Prix | 13990€ |
| Marque | FORD |
| Modèle | KUGA |
| Finition / Version | II 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 BVM6 Titanium |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2018 |
| Date de mise en circulation | 11/07/2018 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 120 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 69581 |
| Prix | 13990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.