| Marque | KIA |
| Modèle | NIRO |
| Finition / Version | II 1.6 GDI 183 CH PHEV DCT6 Active |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 23/12/2022 |
| Couleur | NOIR |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 105 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 67851 |
| Prix | 30990€ |
| Marque | KIA |
| Modèle | NIRO |
| Finition / Version | II 1.6 GDI 183 CH PHEV DCT6 Active |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2022 |
| Date de mise en circulation | 23/12/2022 |
| Couleur | NOIR |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | hybride essence électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance en chevaux DIN | 105 |
| Type de boite de vitesse | Automatique |
| Référence | 67851 |
| Prix | 30990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.