| Marque | Ssangyong |
| Modèle | Tivoli |
| Finition / Version | 160 E-XDI 115 2WD Urban + |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 30/05/2017 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 115 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 68801 |
| Prix | 10990€ |
| Marque | Ssangyong |
| Modèle | Tivoli |
| Finition / Version | 160 E-XDI 115 2WD Urban + |
| Type de véhicule | Automobiles |
| Année du modèle | 2017 |
| Date de mise en circulation | 30/05/2017 |
| Couleur | gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Puissance en chevaux DIN | 115 |
| Type de boite de vitesse | Manuelle |
| Référence | 68801 |
| Prix | 10990€ |
Listing statistics for:
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils.